SlovakNHL.sk
Kontakt
HC Slovan Bratislava
Junácka 6
832 80 Bratislava
Kontaktná osoba
Karafiát Miroslav
0918 263 434
karafiat@szlh.sk
Untitled Document

Sezóna 2005/2006 EWHL Elitná ženská hokejová liga

Štvrťfinále
 
 

Základná časť
Severovýchodná skupina
1 HC Slovan Bratislava 10 9 0 1 1 0 105 9 18
2 HK Terme Maribor 10 8 0 2 0 2 83 10 18
3 Ferencvaros Stars Budapest 10 6 0 4 1 0 19 43 12
4 UTE Marilyn Budapest 10 5 0 5 3 1 22 43 11
5 EHC Vienna Flyers 10 1 0 9 0 1 14 76 3
6 EHV Sabres Vienna 10 1 0 9 0 1 10 72 3
Juhozápadná skupina
1 HC Bolzano Eagles 8 8 0 0 0 0 85 9 16
2 Agordo Hockey 8 6 0 2 1 0 39 27 12
3 The Ravens Salzburg 8 3 0 5 0 1 15 29 7
4 DEC Dragons Klagenfurt 8 2 0 6 1 0 19 62 4
5 HK Gorenjska 8 1 0 7 0 1 15 46 3
 
naspäť
 
(C) 2002 Bratislava, L&M